Nedaňové príjmy vlády |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 7,7% | 34,7 |
Dividendy | 8,2% | 36,4 |
Príjmy z vlastníctva | -20,8% | -1,6 |
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) | 4,0% | 12,9 |
Administratívne poplatky (v tom:) | 7,4% | 15,2 |
Súdne poplatky | -100,6% | -32,9 |
Tržby z predaja kolkových známok | n.a. | n.a. |
Puncové poplatky | -25,0% | -0,2 |
Ostatné poplatky | 28,2% | 48,3 |
Licencie | 25,7% | 0,0 |
Pokuty, penále a iné sankcie | -26,0% | -18,2 |
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 32,0% | 15,9 |
Kapitálové príjmy | -54,5% | -23,6 |
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | -5,5% | -0,5 |
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov | n.a. | n.a. |
Iné nedaňové príjmy | 20,6% | 74,1 |
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | n.a. | n.a. |
Z náhrad z poistného plnenia | n.a. | n.a. |
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | n.a. | n.a. |
Ostatné | n.a. | n.a. |
Nedaňové príjmy spolu | 8,2% | 97,7 |
Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.