Príjmy obcí |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Daňové príjmy spolu | -0,7% | -13,0 |
daň z príjmov fyzických osôb | -2,0% | -25,5 |
daň z nehnuteľností | 4,2% | 12,6 |
daň za špecifické služby | -0,2% | -0,4 |
Nedaňové príjmy | 0,0% | 0,0 |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 0,0% | 0,0 |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 2,2% | 28,4 |
Finančné operácie | 0,0% | 0,0 |
Príjmy spolu | 0,4% | 15,4 |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).