Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 1 674,3 | 310 | 719 | 3,4% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 196,9 | 221 | 514 | 1,5% |
daň z nehnuteľností | 304,5 | 56 | 131 | 10,9% |
daň za špecifické služby | 172,2 | 32 | 74 | 4,5% |
Nedaňové príjmy | 501,1 | 93 | 215 | 21,7% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 0,1 | 0 | 0 | n.a. |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 310,7 | 242 | 563 | -9,8% |
Finančné operácie | 298,6 | 55 | 128 | -42,0% |
Príjmy spolu | 3 784,6 | 700 | 1 625 | -5,4% |
Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).