Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 106,2 | 19 | 41 | 0,0% |
Kapitálové príjmy | 3,0 | 1 | 1 | 0,0% |
Ostatné príjmy | 50,9 | 9 | 20 | 0,0% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 533,1 | 98 | 206 | 0,0% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 693,2 | 127 | 268 | 0,0% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.