Priame dane |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | 3,0% | 70,8 |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 3,1% | 70,5 |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 0,2% | 0,3 |
Daň z príjmov právnickej osoby | 23,7% | 547,6 |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 11,3% | 16,4 |
Dane z majetku | n.a. | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. |
Priame dane spolu | 13,1% | 634,7 |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.