Priame dane |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Daň z príjmov fyzickej osoby | -5,4% | -106,3 |
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | -3,2% | -59,8 |
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | -35,9% | -46,5 |
Daň z príjmov právnickej osoby | -3,1% | -64,0 |
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | -3,6% | -6,6 |
Dane z majetku | n.a. | n.a. |
Dane z dedičstva a darovania | n.a. | |
Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | |
Priame dane spolu | -4,2% | -176,6 |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.