Miera daňového zaťaženia SR |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDP v bežných cenách v mil. Eur | 79 767,0 | 81 051,0 | 84 532,0 | 89 505,0 | 93 865,2 | 98 000,0 |
Rast HDP | 5,0% | 1,6% | 4,3% | 5,9% | 4,9% | 4,4% |
Dane a odvody | 23 809,6 | 23 710,4 | 25 509,3 | 27 528,1 | 29 031,0 | 30 048,0 |
Príjmy štátu v mil. Eur | 33 656,9 | 31 864,0 | 34 184,8 | 36 456,0 | 38 852,0 | 38 845,5 |
Rast príjmov štátu v % | 12,5% | -5,3% | 7,3% | 6,6% | 6,6% | 0,0% |
Miera daňového zaťaženia | 42,2% | 39,3% | 40,4% | 40,7% | 41,4% | 39,6% |
Podiel výdavkov štátu na HDP | 44,7% | 42,7% | 41,4% | 41,7% | 42,7% | 40,1% |
Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.