Výdavky verejnej správy |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | n.a. | n.a. |
Medzispotreba | n.a. | n.a. |
Sociálne platby | n.a. | n.a. |
Úrokové výdavky | n.a. | n.a. |
Dotácie | n.a. | n.a. |
Tvorba fixného kapitálu | n.a. | n.a. |
Kapitálové transfery | n.a. | n.a. |
Konsolidované výdavky verejnej správy | n.a. | n.a. |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.