Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 353 | 954 661 | 3,8% |
Predčasný starobný dôchodok | 367 | 47 893 | 4,7% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 211 | 336 844 | 3,5% |
Sirotský dôchodok | 125 | 28 043 | 2,6% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 255 | 213 834 | 2,2% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 199 | 105 753 | 7,6% |
Ošetrovné | 70 | 10 575 | 9,4% |
Vyrovnávacia dávka | 47 | 82 | 2,2% |
Materské | 318 | 20 093 | 11,2% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 118 | 2 156 | 7,4% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 308 | 846 | -90,1% |
Úrazová renta | 279 | 6 124 | 4,6% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 292 | 43 002 | 2,8% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 418 | 504 | 16,5% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.