Koľko štát minie |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 16 958 | 3 121 | 7 262 |
| Ministerstvo práce | 2 009 | 370 | 860 |
| Ministerstvo školstva | 2 323 | 428 | 995 |
| Min. zdravotníctva | 1 402 | 258 | 600 |
| Ministerstvo obrany | 760 | 140 | 325 |
| VÚC a Obce | 4 878 | 898 | 2 089 |
| Sociálna Poisťovňa | 6 135 | 1 129 | 2 627 |
| Zdravotné poisťovne | 3 532 | 650 | 1 513 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 26 801 | 4 933 | 11 478 |





Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vesmír verejných výdavkov
Plytvanie štátu



Archív